奈良県生駒市北大和中古戸建 3,680万円
| 価格 | 3,680万円 |
|---|---|
| 住所 | 奈良県生駒市北大和5丁目 |
| 土地面積 | 264.43㎡ |
| 建物面積 | 143.5㎡ |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 60% |
| 特徴 | 積水ハウス『シャーウッド』で建てた贅沢な注文住宅です■リビング28帖暖炉つき。 ■車庫縦列2台可能 ■北向きに森林の眺望 ■人口芝のテラス 《周辺環境》 ・スーパーヤオヒコ 徒歩7分 ・北大和第6公園 |
西宮市前浜町土地
| 価格 | 3,980万円 |
|---|---|
| 住所 | 西宮市前浜町9-14 |
| 土地面積 | 125.79㎡(セットバック面積約9.2㎡含む) |
| 建物面積 | ― |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 特徴 | 弊社が売主なので仲介手数料(約137万円)不要です♪ 11月中旬解体完了予定。 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 弊社の2階建てと3階建ての参考プランもございますので |
西宮市伏原町古家付土地
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 住所 | 西宮市伏原町 |
| 土地面積 | 101㎡ |
| 建物面積 | ― |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 172% |
| 特徴 | 阪急「西宮北口」駅徒歩13分、「門戸厄神」駅徒歩7分の好立地! ■建築条件無しの土地なので、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 ■高木北小学校 ■瓦木中学校 解体費の参考見積りございます。建築の参 |
尼崎市武庫川町 一棟収益ビル
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 住所 | 尼崎市武庫川町2丁目 |
| 土地面積 | 115.70㎡ |
| 建物面積 | 282.85㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 特徴 |