西宮市前浜町土地
| 価格 | 3,480万円 |
|---|---|
| 住所 | 西宮市前浜町9-14 |
| 土地面積 | 125.79㎡(セットバック面積約9.2㎡含む) |
| 建物面積 | ― |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 特徴 | 弊社が売主なので仲介手数料(約121万円)不要です♪ 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築できます。 弊社の2階建てと3階建ての参考プランもございますので、 お気軽にお問い合わせく |
西宮市伏原町古家付土地
| 価格 | 4,480万円 |
|---|---|
| 住所 | 西宮市伏原町 |
| 土地面積 | 101㎡ |
| 建物面積 | ― |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 172% |
| 特徴 | 阪急「西宮北口」駅徒歩13分、「門戸厄神」駅徒歩7分の好立地! ■建築条件無しの土地なので、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 ■高木北小学校 ■瓦木中学校 解体費の参考見積りございます。建築の参 |
尼崎市武庫川町 一棟収益ビル
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 住所 | 尼崎市武庫川町2丁目 |
| 土地面積 | 115.70㎡ |
| 建物面積 | 282.85㎡ |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 特徴 |