☆弊社売主☆尼崎市南竹谷町土地1840万円
価格 | 1840万円 |
---|---|
住所 | 尼崎市南竹谷町2丁目 |
交通 | 阪神本線「出屋敷」駅から徒歩1分 |
土地面積 | 53.6㎡ |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
特徴 | 阪神本線「出屋敷」駅の改札から約20m。 前面道路7mで、店[...] |
西宮市里中町土地
価格 | 3,980万円 |
---|---|
住所 | 西宮市里中町2-4-9 |
交通 | 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅から徒歩4分。 |
土地面積 | 108.54㎡(実測) |
用途地域 | 一種住居 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
特徴 | ■整形地のため、幅広いプランを実現できます。 ■道路、隣接地[...] |
☆弊社売主☆西宮市上甲子園二丁目建築条件付き土地
価格 | 4680万円 |
---|---|
住所 | 西宮市上甲子園二丁目12-6 |
交通 | JR東海道本線「甲子園口」駅徒歩15分/阪神本線「甲子園」駅徒歩16分 |
土地面積 | 181.44㎡(約54.88)坪 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
特徴 | 売主なので仲介手数料(約161万円)が不要でお得です☆住所:[...] |
西宮市伏原町土地4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県西宮市伏原町 |
交通 | 阪急「西宮北口」駅徒歩13分、「門戸厄神」駅徒歩7分 |
土地面積 | 公簿面積 101.00㎡(約30.55坪) |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 172% |
特徴 | 仲介手数料半額物件です♪ 建築条件が無いため、お好きなハウス[...] |