新築戸建
中古情報
宝塚市中山五月台住宅26号棟4階
価格 | 740万円 |
---|---|
住所 | 宝塚市中山五月台6丁目1番26 |
交通 | 阪急宝塚線「中山観音」駅よりバスで16分、「五月台6丁目」バス停下車徒歩2分 |
築年月 | 昭和56年3月 |
専有面積 | 83.52㎡ |
管理費 | 管理費4,900円、修繕積立金9,500円 |
特徴 | 令和5年6月全面リフォーム完了。 キッチン・浴室・トイレ・洗面台・下駄箱・給湯器新調。 給排水管路交換。壁紙・床全スペース貼替。 ペット飼育可(規約制限有り)。 浴室・トイレに窓有り。 全居室から大阪湾側の眺望有り。 |
売土地
☆弊社売主☆尼崎市南竹谷町土地1840万円
価格 | 1840万円 |
---|---|
住所 | 尼崎市南竹谷町2丁目 |
交通 | 阪神本線「出屋敷」駅から徒歩1分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
土地面積 | 53.6㎡ |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
特徴 | 阪神本線「出屋敷」駅の改札から約20m。 前面道路7mで、店舗用地としてもおすすめです。 弊社売主なので仲介手数料不要(約67万円)でお得です♪ |
西宮市里中町土地
価格 | 3,980万円 |
---|---|
住所 | 西宮市里中町2-4-9 |
交通 | 阪神本線「鳴尾・武庫川女子大前」駅から徒歩4分。 |
用途地域 | 一種住居 |
土地面積 | 108.54㎡(実測) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
特徴 | ■整形地のため、幅広いプランを実現できます。 ■道路、隣接地との高低差のないフラットなエリアです♪ ~建築プラン等のご要望もお気軽にお申し付けください~ ≪おすすめポイント≫ ・周辺には飲食店も多くございます。 ・公園等の施設も充実しており子育て世代にもおすすめです。 ・現況更地につき、解体費用はかかりません。 ・駅まで平坦地です! 【アクセス】 阪神電鉄本線 鳴尾・武庫川女子大前駅 徒歩4分 阪神電鉄本線 武庫川駅 徒歩13分 【周辺施設】 ・中学校「西宮市立学文中学校」まで 徒歩7分 ・スーパー「ライフ阪神鳴尾店」まで 徒歩6分 ・コンビニ「セブンイレブン明和病院店」まで 徒歩4分 |
西宮市上甲子園二丁目 建築条件付き土地
価格 | 4980万円 |
---|---|
住所 | 西宮市上甲子園二丁目12-6 |
交通 | JR東海道本線「甲子園口」駅徒歩15分/阪神本線「甲子園」駅徒歩16分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 181.44㎡(約54.88)坪 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
特徴 | 売主なので仲介手数料(約161万円)が不要でお得です☆住所:西宮市上甲子園二丁目12-6 建築条件無しは4880万円となります。 【周辺施設】 春風小学校まで300m 上甲子園中学校まで500m KOHYO甲子園店まで240m 神戸屋レストランまで250m ららぽーと甲子園まで1500m コロワ甲子園まで1100m 明和病院まで1400m |
西宮市伏原町土地4480万円
価格 | 4480万円 |
---|---|
住所 | 兵庫県西宮市伏原町 |
交通 | 阪急「西宮北口」駅徒歩13分、「門戸厄神」駅徒歩7分 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地面積 | 公簿面積 101.00㎡(約30.55坪) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 172% |
特徴 | 仲介手数料半額物件です♪ 建築条件が無いため、お好きなハウスメーカーにて建築可能です。 古家付き土地、解体見積ございます。 建築プラン・見積はお気軽にお申しつけ下さい。 |
収益情報
尼崎市武庫川町 一棟収益ビル
価格 | 2,580万円 |
---|---|
住所 | 尼崎市武庫川町2丁目 |
交通 | 阪神本線「武庫川」駅徒歩7分 |
構造 | 鉄骨造 |
利回り | 想定利回り9.53%、現況利回り6.74% |
特徴 |