2025/10/20
西宮市前浜町土地
価格 | 3,880万円 |
---|---|
住所 | 西宮市前浜町9-14 |
交通 | 阪神本線「香櫨園」駅から徒歩12分 |
土地面積 | 125.79㎡(セットバック面積約9.2㎡含む) | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% |
特徴 |
奈良県生駒市北大和中古戸建
金額 | 3,680万円 |
---|---|
住所 | 奈良県生駒市北大和5丁目 |
交通 | 近鉄けいはんな線『学研北生駒』駅徒歩16分 |
土地面積 | 264.43㎡ |
建物面積 | 143.5㎡ |
完成時期 | 平成12年1月 |
その他
建ぺい陸40% 容積率60%
弊社が売主なので仲介手数料(約134万円)不要でお得です♪ 建築条件はございませんので、お好きなハウスメーカーで建築可能です。 弊社の2階建て・3階建ての参考プランもございます。お気軽にお問合せください☆